用友T+之返利管理
返利执行
返利计算
概述:用于实时计算返利结果。查询具体参与返利的销售数据、返利计算结果数据。

1、查看:进入返利计算详细页面,查看参与返利的原始销售单据数据,返利计算结果数据。
返利周期计算
概述:支持按照客户+返利方案的维度显示,每个周期返货、返钱的结果数据。达到返利条件时,生成客户返利单

1、查看:进入返利计算详细页面,查看具体返利周期内参与返利的原始销售单据数据,返利计算结果数据。
2、创建返利单:返利周期结束后,可以自动/手动创建客户返利单。注:返钱类型的创建【客户返钱返利单】、返货和钱货同返类型的创建【客户返利单】
3、删除返利单:删除未兑付的返利单
4、重新计算:重新计算此方案的返利数据
返利方案字段说明

字段名称 | 字段说明 |
返利来源 | 显示参与本返利方案计算的销售单据 |
返利明细 | 显示返利计算明细 |
返利单 | 显示该方案创建的返利单 |
客户返利单
概述:按照返利方案,兑付返钱/返货明细。1、客户返利单,返钱类型可以生成费用单,企业根据业务需要,按照冲抵货款方式兑付时,可以在销售订单/销货单使用预收中直接抵扣货款;按照直接付款方式兑付时,费用单可以直接生成付款单。完成兑付;2、客户返利单,返货类型,可以生成返货单(启用费用管理模块)。可以在做销售订单/销货时,选【返货单】执行。


1、新增:客户返利单,支持来源于【返利周期计算】生成。也支持无来源新增
2、生单:生成返货单,返货明细可以支持返货单,进行兑付
3、生态面板生单:支持启用生态面板后,在生态面板中生成费用单。返钱数据可以生成费用单,进行兑付.注:在【选项】-【生态融合】-【启用生态面板】中进行启用
字段说明
字段名称 | 字段说明 |
返利客户 | 参照客户档案,选择本次返利兑付的客户 |
返利方案 | 显示具体返利方案 |
返利金额 | 录入本次返利金额。由【返利周期计算】生成的客户返利单,有计算结果带入 |
返利费用编码 | 录入费用档案编码。注:如需参与抵扣货款,需要抵扣货款,需要录入,勾选【接抵扣货款】的费用档案 |
明细字段说明
字段名称 | 字段说明 |
返货商品 | 录入本次返返商品。由【返利周期计算】生成的客户返利单,由计算结果带入 |
返货数量 | 录入本次返返商品数量。由【返利周期计算】生成的客户返利单,由计算结果带入 |
客户返钱返利单
概述:按照返利方案,仅返钱类型的方案,需要生成【客户返钱返利单】兑付返钱。可以生成费用单,企业根据业务需要,按照冲抵货款方式兑付时,可以在销售订单/销货单使用预收中直接抵扣货款;按照直接付款方式兑付时,费用单可以直接生成付款单。完成兑付;

1、新增:客户返钱返利单,支持来源于【返利周期计算】生成。也支持无来源新增
2、生态面板生单:支持启用生态面板后,在生态面板中生成费用单。返钱数据可以生成费用单,进行兑付。注:在【选项】-【生态融合】-【启用生态面板】中进行启用
字段说明
字段名称 | 字段说明 |
返利客户 | 参照客户档案,选择本次返利兑付的客户 |
返利方案 | 显示具体返利方案 |
返利金额 | 录入本次返利金额。由【返利周期计算】生成的客户返利单,有计算结果带入 |
返利费用编码 | 录入费用档案编码。注:如需参与抵扣货款,需要抵扣货款,需要录入,勾选【接抵扣货款】的费用档案 |
返利方案
📝 功能介绍
1.功能概述
返利管理应用,实现企业对客户返利的闭环管理,包括返利方案设置、客户返利实时计算、返利兑付等功能。
2.应用场景
1、企业进行市场营销推广,为激励终端客户多订货,按照客户一段时间周期实际订货量或金额制定的返货或返钱活动;
2、到返利周期结束后,计算返利金额或返货商品数量,兑付给终端客户。
3.功能入口
新商贸->返利管理
📝 操作说明
业务流程:

开通及购买:

1、点击【开通返利管理】,进入开通页
2、完成产品的购买、开通
3、系统显示返利管理的子菜单页面。
返利参数设置

1、点击【返利参数设置】,进入设置页面
2、选择返利来源单据。设置该账套,返利计算依据哪张单据进行计算。目前支持销售订单、销货单、销售发票
3、 设置完成后,产生了返利计算数据后,不能再进行修改。
单品返利方案
概述:用于按照客户+存货维度设置返利方案,定义参与返利的客户和存货及返利规则。
返利方案列表展示

1、点击【单品返利方案】,进入返利方案页面。
2、支持新增、删除、审核、返审核返利方案。
返利方案字段说明

字段名称 | 字段说明 |
返利开始日期 | 支持设置返利方案开始生效的日期 |
返利结束日期 | 支持设置返利方案结束生效的日期 |
返利类型 | 支持两种类型:单品返利、组合返利。单品返利:设置的参与返利的商品均按照单个商品销售金额和数量进行计算;组合返利:设置的参与返利的商品。按照所有设置的商品整体合计的方式计算销售金额和数量。 |
生成返利单 | 用于设置客户返利单的生产方式。自动:到返利周期后,系统根据返利计算结果,满足返利条件时,自动生成客户返利单。手动:到返利周期后,用户可以根据返利计算结果,手动生成客户返利单。 |
阶梯计算方式 | 返利规则设置成阶梯返利时,如果满足多个阶梯跨度时,选择【分段计算】会按照每个阶段计算返利、选择【汇总计算】会按照,满足的最高阶梯合并计算 |
客户范围设置 | 支持按照客户、客户分类、地区三个维度设置返利方案 |
存货设置 | 支持按照全部存货、存货分类、品牌、存货的维度设置返利方案 |
例外设置 | 支持根据公司实际要求,设置什么类型数据不参与返利。如:退货单据不返利、赠品不返利等 |
返利周期 | 一个返利方案,最多支持3个周期设置。同一商品,同一时间不能参与多个返利方案。一个来源单据,仅能参与一个返利方案。设置返利结算周期,支持:月返、季度返、年返、自定义返利周期。 |
返利条件 | 支持设置按照销售金额和销售数量两种方式计算返利 |
返利方式 | 支持3种返利方式:返钱、返货、钱货同返。 |
返钱 | 支持返点、成倍返点、返钱、成倍返钱的类型。返点/返钱:设置满足返利条件后的返点比例/返钱金额;成倍返点/返钱:满足返利条件的整数倍,每满足一次就进行一次返利,不成倍时,仅计算一次。 |
返货 | 支持返货、成倍返货类型。返货:设置满足返利条件后 返货商品及数量。成倍返货:满足返利条件的整数倍,每满足一次就进行一次返利,不成倍时,仅计算一次。 |
钱货同返 | 支持同时设置返钱和返货的规则。具体规则说明详见返货、返钱部分说明 |
阶梯返利 | 支持设置阶梯类型返利规则。按照数量/金额阶梯计算返利 |
整单返利方案
概述:用于按照客户维度设置返利方案,定义参与返利的客户返利规则,参与返利的客户产生的所有生效销售单据均参与计算,与具体存货无关。
返利方案列表展示

1、点击【整单返利方案】,进入返利方案页面。
2、支持新增、删除、审核、返审核返利方案。
返利方案字段说明

字段名称 | 字段说明 |
返利开始日期 | 支持设置返利方案开始生效的日期 |
返利结束日期 | 支持设置返利方案结束生效的日期 |
返利类型 | 支持两种类型:单品返利、组合返利。单品返利:设置的参与返利的商品均按照单个商品销售金额和数量进行计算;组合返利:设置的参与返利的商品。按照所有设置的商品整体合计的方式计算销售金额和数量。 |
生成返利单 | 用于设置客户返利单的生产方式。自动:到返利周期后,系统根据返利计算结果,满足返利条件时,自动生成客户返利单。手动:到返利周期后,用户可以根据返利计算结果,手动生成客户返利单。 |
阶梯计算方式 | 返利规则设置成阶梯返利时,如果满足多个阶梯跨度时,选择【分段计算】会按照每个阶段计算返利、选择【汇总计算】会按照,满足的最高阶梯合并计算 |
客户范围设置 | 支持按照客户、客户分类、地区三个维度设置返利方案 |
例外设置 | 支持根据公司实际要求,设置什么类型数据不参与返利。如:退货单据不返利 |
返利周期 | 一个返利方案,最多支持3个周期设置。同一商品,同一时间不能参与多个返利方案。一个来源单据,仅能参与一个返利方案。设置返利结算周期,支持:月返、季度返、年返、自定义返利周期。 |
返利条件 | 支持设置按照销售金额计算返利 |
返利方式 | 支持3种返利方式:返钱、返货、钱货同返。 |
返钱 | 支持返点、成倍返点、返钱、成倍返钱的类型。返点/返钱:设置满足返利条件后的返点比例/返钱金额;成倍返点/返钱:满足返利条件的整数倍,每满足一次就进行一次返利,不成倍时,仅计算一次。 |
返货 | 支持返货、成倍返货类型。返货:设置满足返利条件后 返货商品及数量。成倍返货:满足返利条件的整数倍,每满足一次就进行一次返利,不成倍时,仅计算一次。 |
钱货同返 | 支持同时设置返钱和返货的规则。具体规则说明详见返货、返钱部分说明 |
阶梯返利 | 支持设置阶梯类型返利规则。按照金额阶梯计算返利 |

