| ·创新实力再获权威认可!畅捷通斩获技术开发领域双项大奖! | [2022-12-30] |
| ·市场火爆!三大发展优势加速汽车零部件行业布局 | [2022-12-14] |
| ·全国巡回感恩答谢会丨鼎捷四十周年献礼,感谢一路同行! | [2022-12-09] |
| ·IDC:2021年中国制造执行系统(MES)软件总市场份额达38.1亿元 年增长率为23.3% | [2022-12-01] |
| ·云栖 | 2022秋季创业节发布,畅捷通依托“四化五新”成就专精特新! | [2022-11-07] |
| ·云栖大会|数智进化,与畅捷通一起“洞见”小微企业韧性增长内核 | [2022-11-07] |
| ·鼎捷雅典娜首次亮相云栖大会,引领数字化转型新高度 | [2022-11-07] |
| ·铁科轨道X鼎捷软件,雅典娜PaaS平台助推铁路道岔数智化 | [2022-10-29] |
| ·鼎捷(越南)携手经销商举办联盟成立大会,重磅发布智能制造方案 | [2022-10-29] |
| ·鼎捷软件获万得ESG评级A级,彰显企业时代担当 | [2022-10-29] |

